Center for Nanoscience & Nanotechnology
Courses
Table A) Compulsory courses of all branches
ردیف | نام درس | شماره درس | تعداد واحد | توضیحات |
1 | امتحان جامع دکتری | 48000 | 0 | از تابستان نخستین تا پایان ترم 3 (داشتن نمره زبان الزامی است) |
2 | نانو تکنولوژی (1) | 48003 | 2 | |
3 | نانو تکنولوژی (2) | 48004 | 2 | |
4 | پیشنهاد پژوهشی | 48005 | 0 | حداکثر تا پایان نیمسال 4 (بعد از دفاع از پیشنهاد پژوهشی هر درسی اخذ گردد CR منظور خواهد شد) |
5 | سمینار عمومی | 48010 | 1 | |
6 | روشهای نانومحاسباتی پایه | 48011 | 3 | |
7 | سمینار تخصصی | 48019 | 0 | برای ورودیهای 98 به بعد |
8 | پروژه (رساله دکتری) | 48100 | 20 | سه ترم به صورت 6 واحد و یک ترم 2 واحد و مابقی صفر واحد |
9 | دفاع از رساله دکتری | 48090 | 0 | نیمسالی که دانشجو از رساله خود دفاع میکند (برای ورودیهای 95 به بعد) |
10 | روشهای شناسایی نانو مواد | 48110 | 3 | برای ورودیهای 98 به بعد |
11 | دستیار آموزشی | 48TA0 | 3 | معادل 3 واحد کار آموزشی (گذراندن 4 ترم الزامی) در مجموع واحدها لحاظ نمیشود |
Note: All students are required to complete 10 units of compulsory courses and 1 unit of general and professional seminars for a total of 11 units.
Table B) Compensatory courses
ردیف | نام درس | شماره درس | تعداد واحد | پیشنیاز | توضیحات |
1 | فیزیک کوانتومی | 48031 | 3 |
جدول ج) دروس اختیاری (به میزان 7 واحد و حداکثر تا پایان نیمسال 4 باید گذرانده شود)
ردیف | نام درس | شماره درس | واحد | پیشنیاز | توضیحات |
1 | مباحث ویژه در نانو الکترونیک | 48030 | 2 | نانو تکنولوژِی 1 (48003) | نانو الکترونیک |
2 | مباحث ویژه در نانو فیزیک | 48040 | 2 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو فیزیک |
3 | نانو ذرات کلوئیدی | 48041 | 3 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو مواد |
4 | مباحث ویژه در نانو مواد | 48050 | 2 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو مواد |
5 | مباحث ویژه در نانو محاسبات | 48060 | 2 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو محاسباتی |
6 | مکانیک نانو ساختارها | 48061 | 3 | ||
7 | نانو ترمودینامیک | 48101 | 3 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو محاسباتی، نانو فیزیک، نانو مواد |
8 | ساختار الکترونی و ترابرد | 48102 | 3 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو محاسباتی، نانو فیزیک |
9 | روشهای ساخت نانو مواد | 48103 | 3 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو فیزیک، نانو مواد |
10 | لایههای نازک پیشرفته | 48104 | 3 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو فیزیک، نانو مواد |
11 | نانو شیمی | 48113 | 3 | نانو مواد | |
12 | شیمی نانو مواد | 48116 | 3 | نانو مواد | |
13 | رهایش نانو داروها | 48117 | 2 | شیمی نانو مواد (48116) | نانو مواد |
14 | نانو الکترونیک | 48201 | 3 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو الکترونیک |
15 | نانو فوتونیک | 48202 | 3 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو الکترونیک |
16 | ادوات جدید الکترونیک و فوتونیک | 48203 | 3 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو الکترونیک |
17 | ساخت قطعات نانومتری | 48204 | 3 | نانوالکترونیک | |
18 | سیستمهای نانو الکترومکانیک | 48211 | 3 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو الکترونیک، نانو محاسباتی |
19 | علوم و مهندسی سطح | 48301 | 3 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو فیزیک |
20 | فرآیندهای سطح پیشرفته | 48401 | 2 | نانو فیزیک، نانو مواد | |
21 | مکانیزمهای شیمیایی نانوساختارها | 48402 | 3 | نانو مواد | |
22 | نانو سرامیکها | 48403 | 2 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو مواد |
23 | نانو کامپوزیتها | 48405 | 2 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو مواد |
24 | کریستالوگرافی و ساختارشناسی مواد نانومتری | 48406 | 2 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | نانو مواد |
25 | سلولهای خورشیدی نانوساختار (1) | 48407 | 3 | نانو تکنولوژی 1 (48003) | |
26 | سلولهای خورشیدی نانوساختار (2) | 48408 | 3 | ||
27 | مدلسازی چند مقیاسی | 48502 | 3 | نانو محاسباتی | |
28 | ریاضیات کاربردی | 48501 | 3 | ||
29 | مقدمهای بر ترمودینامیک و سینتیک | 48032 | 3 | ||
30 | مباحث ویژه در علوم نانو | 48042 | متغیر | 48003 و 48004 | |
31 | آز نانو | 48601 | 2 |
پیشنیاز: 48004 و 48114 و 48003 همنیاز: 48115 |
|
32 | دروس مرتبط با نانو از سایر دانشکدهها |
توضیحات مهم:
- برای کلیه دانشجویان گذراندن حداقل 7 واحد دروس اختیاری الزامی است.
- جمع دروس گذرانده از دو جدول الف و ج میبایست به سقف 18 واحد برسد.
- دانشجویان برای گرفتن درس از سایر دانشکدهها میبایست حتماً دروس مقطع دکتری را بگیرند. چنانچه دروس کارشناسی ارشد گرفته شود جزء واحد درسی محسوب نمیگردد.